Nicht brennbare Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 für DinoTherm WDV-Systeme. Beidseitig beschichtet, mit hochverdichteter markierter Oberfläche, dadurch einfachere Verdübelung.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 3,0 m² | 4006415731085 | |
| 2,0 m² | 4006415731092 | |
| 1,5 m² | 4006415729778 | |
| 1,0 m² | 4006415729785 | |
| 1,0 m² | 4006415729792 | |
| 1,0 m² | 4006415729808 | |
| 1,0 m² | 4006415729815 | |
| 1,0 m² | 4006415729822 | |
| 1,0 m² | 4006415729839 | |
| 1,0 m² | 4006415730309 | |
| 1,0 m² | 4006415730316 | |
| 1,0 m² | 4006415730323 | |
| 0,48 m² | 4006415733973 | |
| 0,48 m² | 4006415734475 | |
| 0,48 m² | 4006415733980 | |
| 0,48 m² | 4006415733997 | |
| 0,48 m² | 4006415734567 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Nicht brennbare Mineralwolle-Dämmplatte nach DIN EN 13162 für DinoTherm WDV-Systeme. Beidseitig beschichtet, mit hochverdichteter markierter Oberfläche, dadurch einfachere Verdübelung.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 3,0 m² | 4006415731085 | |
| 2,0 m² | 4006415731092 | |
| 1,5 m² | 4006415729778 | |
| 1,0 m² | 4006415729785 | |
| 1,0 m² | 4006415729792 | |
| 1,0 m² | 4006415729808 | |
| 1,0 m² | 4006415729815 | |
| 1,0 m² | 4006415729822 | |
| 1,0 m² | 4006415729839 | |
| 1,0 m² | 4006415730309 | |
| 1,0 m² | 4006415730316 | |
| 1,0 m² | 4006415730323 | |
| 0,48 m² | 4006415733973 | |
| 0,48 m² | 4006415734475 | |
| 0,48 m² | 4006415733980 | |
| 0,48 m² | 4006415733997 | |
| 0,48 m² | 4006415734567 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Dann können Sie jederzeit mit unseren Fachberatern im Außendienst oder unserer Technik im Innendienst telefonisch Kontakt aufnehmen. Oder senden Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie uns Ihre Fragen schriftlich zukommen lassen möchten.