PIR-Dämmplatte beidseitig beschichtet, Dämmplatte nach DIN EN 13165, für die direkte Verklebung, einschließlich der Verklebung im Sockelbereich. Keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. Brandriegel notwendig. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden.
PIR-Dämmplatte beidseitig beschichtet, Dämmplatte nach DIN EN 13165, für die direkte Verklebung, einschließlich der Verklebung im Sockelbereich. Keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. Brandriegel notwendig. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen… > weiterlesen PIR-Dämmplatte beidseitig beschichtet, Dämmplatte nach DIN EN 13165, für die direkte Verklebung, einschließlich der Verklebung im Sockelbereich. Keine zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen wie z. B. Brandriegel notwendig. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden.
Die beidseitig beschichtete DinoTherm DT2415 PIR Dämmplatte 024 ist eine technische Weiterentwicklung der PUR Platte, gemäß DIN EN 13165 und verfügt über eine niedrige dämmstoffstärkenabhängige Wärmeleitfähigkeit.
Es sind keine zusätzlichen Brandriegel aus Mineralwolle erforderlich, da die Dämmplatten auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzen, im DinoTherm WDV-Systemaufbau als schwer entflammbar klassifiziert und zugelassen.
Die geringe Wasseraufnahme der Hochleistungsdämmplatte ermöglicht auch den Einsatz im erdeinbindenden Bereich.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 20 mm | 12,0 m² | 4006415729198 |
| 30 mm | 8,0 m² | 4006415729204 |
| 40 mm | 6,0 m² | 4006415729211 |
| 50 mm | 4,5 m² | 4006415729228 |
| 60 mm | 4,0 m² | 4006415729235 |
| 70 mm | 3,5 m² | 4006415729242 |
| 80 mm | 3,0 m² | 4006415729259 |
| 90 mm | 2,5 m² | 4006415729266 |
| 100 mm | 2,0 m² | 4006415729273 |
| 110 mm | 2,0 m² | 4006415729280 |
| 120 mm | 2,0 m² | 4006415729297 |
| 130 mm | 2,0 m² | 4006415729303 |
| 140 mm | 1,5 m² | 4006415729310 |
| 160 mm | 1,5 m² | 4006415729327 |
| 180 mm | 1,0 m² | 4006415729334 |
| 200 mm | 1,0 m² | 4006415729341 |
| 220 mm | 1,0 m² | 4006415729358 |
| 240 mm | 1,0 m² | 4006415729365 |
| 260 mm | 1,0 m² | 4006415729372 |
| 240 mm | 1,0 m² | 4006415729389 |
| 300 mm | 1,0 m² | 4006415729396 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Die beidseitig beschichtete DinoTherm DT2415 PIR Dämmplatte 024 ist eine technische Weiterentwicklung der PUR Platte, gemäß DIN EN 13165 und verfügt über eine niedrige dämmstoffstärkenabhängige Wärmeleitfähigkeit.
Es sind keine zusätzlichen Brandriegel aus Mineralwolle erforderlich, da die Dämmplatten auch bei hohen Temperaturen nicht schmelzen, im DinoTherm WDV-Systemaufbau als schwer entflammbar klassifiziert und zugelassen.
Die geringe Wasseraufnahme der Hochleistungsdämmplatte ermöglicht auch den Einsatz im erdeinbindenden Bereich.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 20 mm | 12,0 m² | 4006415729198 |
| 30 mm | 8,0 m² | 4006415729204 |
| 40 mm | 6,0 m² | 4006415729211 |
| 50 mm | 4,5 m² | 4006415729228 |
| 60 mm | 4,0 m² | 4006415729235 |
| 70 mm | 3,5 m² | 4006415729242 |
| 80 mm | 3,0 m² | 4006415729259 |
| 90 mm | 2,5 m² | 4006415729266 |
| 100 mm | 2,0 m² | 4006415729273 |
| 110 mm | 2,0 m² | 4006415729280 |
| 120 mm | 2,0 m² | 4006415729297 |
| 130 mm | 2,0 m² | 4006415729303 |
| 140 mm | 1,5 m² | 4006415729310 |
| 160 mm | 1,5 m² | 4006415729327 |
| 180 mm | 1,0 m² | 4006415729334 |
| 200 mm | 1,0 m² | 4006415729341 |
| 220 mm | 1,0 m² | 4006415729358 |
| 240 mm | 1,0 m² | 4006415729365 |
| 260 mm | 1,0 m² | 4006415729372 |
| 240 mm | 1,0 m² | 4006415729389 |
| 300 mm | 1,0 m² | 4006415729396 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Dann können Sie jederzeit mit unseren Fachberatern im Außendienst oder unserer Technik im Innendienst telefonisch Kontakt aufnehmen. Oder senden Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie uns Ihre Fragen schriftlich zukommen lassen möchten.