Organisch gebundener Buntsteinputz nach DIN 15824. Mit farblich abgestimmten Quarz- oder Marmorgranulaten für dekorative, robuste Beschichtungen auf Innenwandflächen in Treppenhäusern, Fluren, Foyers und Schalterhalten sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Außenbereich, z. B. im Sockelbereich und auf WDV-Systemen. Der DecoMarmor Buntsteinputz entspricht auf mineralischen Untergründen der Brandverhaltensklasse A2 -s1 d0.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 8701 | 25,0 kg | 4010074903011 |
| 8701 | 25,0 kg | 4010074903011 |
| 8719 | 25,0 kg | 4010074903196 |
| 8721 | 25,0 kg | 4010074903219 |
| 8721 | 25,0 kg | 4010074903219 |
| 8730 | 25,0 kg | 4010074903301 |
| 8730 | 25,0 kg | 4010074903301 |
| 8733 | 25,0 kg | 4010074903332 |
| 8733 | 25,0 kg | 4010074903332 |
| 8735 | 25,0 kg | 4010074903356 |
| 8735 | 25,0 kg | 4010074903356 |
| 8738 | 25,0 kg | 4010074903387 |
| 8738 | 25,0 kg | 4010074903387 |
| 8747 | 25,0 kg | 4010074903479 |
| 8747 | 25,0 kg | 4010074903479 |
| 8751 | 25,0 kg | 4010074903516 |
| 8751 | 25,0 kg | 4010074903516 |
| 8753 | 25,0 kg | 4010074903530 |
| 8753 | 25,0 kg | 4010074903530 |
| 8754 | 25,0 kg | 4010074903547 |
| 8754 | 25,0 kg | 4010074903547 |
| 8766 | 25,0 kg | 4010074903233 |
| 8766 | 25,0 kg | 4010074903233 |
| 8728 | 25,0 kg | 4010074903257 |
| 8728 | 25,0 kg | 4010074903257 |
| 8763 | 25,0 kg | 4010074903264 |
| 8773 | 25,0 kg | 4010074903271 |
| 8773 | 25,0 kg | 4010074903271 |
| 8776 | 25,0 kg | 4010074903288 |
| 8776 | 25,0 kg | 4010074903288 |
| 8781 | 25,0 kg | 4010074903295 |
| 8781 | 25,0 kg | 4010074903295 |
| 8784 | 25,0 kg | 4010074903592 |
| 8784 | 25,0 kg | 4010074903592 |
| 8791 | 25,0 kg | 4010074903608 |
| 8791 | 25,0 kg | 4010074903608 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Organisch gebundener Buntsteinputz nach DIN 15824. Mit farblich abgestimmten Quarz- oder Marmorgranulaten für dekorative, robuste Beschichtungen auf Innenwandflächen in Treppenhäusern, Fluren, Foyers und Schalterhalten sowie für wetterbeständige Beschichtungen im Außenbereich, z. B. im Sockelbereich und auf WDV-Systemen. Der DecoMarmor Buntsteinputz entspricht auf mineralischen Untergründen der Brandverhaltensklasse A2 -s1 d0.
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| 8701 | 25,0 kg | 4010074903011 |
| 8701 | 25,0 kg | 4010074903011 |
| 8719 | 25,0 kg | 4010074903196 |
| 8721 | 25,0 kg | 4010074903219 |
| 8721 | 25,0 kg | 4010074903219 |
| 8730 | 25,0 kg | 4010074903301 |
| 8730 | 25,0 kg | 4010074903301 |
| 8733 | 25,0 kg | 4010074903332 |
| 8733 | 25,0 kg | 4010074903332 |
| 8735 | 25,0 kg | 4010074903356 |
| 8735 | 25,0 kg | 4010074903356 |
| 8738 | 25,0 kg | 4010074903387 |
| 8738 | 25,0 kg | 4010074903387 |
| 8747 | 25,0 kg | 4010074903479 |
| 8747 | 25,0 kg | 4010074903479 |
| 8751 | 25,0 kg | 4010074903516 |
| 8751 | 25,0 kg | 4010074903516 |
| 8753 | 25,0 kg | 4010074903530 |
| 8753 | 25,0 kg | 4010074903530 |
| 8754 | 25,0 kg | 4010074903547 |
| 8754 | 25,0 kg | 4010074903547 |
| 8766 | 25,0 kg | 4010074903233 |
| 8766 | 25,0 kg | 4010074903233 |
| 8728 | 25,0 kg | 4010074903257 |
| 8728 | 25,0 kg | 4010074903257 |
| 8763 | 25,0 kg | 4010074903264 |
| 8773 | 25,0 kg | 4010074903271 |
| 8773 | 25,0 kg | 4010074903271 |
| 8776 | 25,0 kg | 4010074903288 |
| 8776 | 25,0 kg | 4010074903288 |
| 8781 | 25,0 kg | 4010074903295 |
| 8781 | 25,0 kg | 4010074903295 |
| 8784 | 25,0 kg | 4010074903592 |
| 8784 | 25,0 kg | 4010074903592 |
| 8791 | 25,0 kg | 4010074903608 |
| 8791 | 25,0 kg | 4010074903608 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Dann können Sie jederzeit mit unseren Fachberatern im Außendienst oder unserer Technik im Innendienst telefonisch Kontakt aufnehmen. Oder senden Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie uns Ihre Fragen schriftlich zukommen lassen möchten.