Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Einsatz als Wärmedämmung im Sockel- oder Erdreich, werkseitig aufgeraut, für besseren Haftverbund nachfolgender Beschichtungen. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden.
Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Einsatz als Wärmedämmung im Sockel- oder Erdreich, werkseitig aufgeraut, für besseren Haftverbund nachfolgender Beschichtungen. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden. Polystyrol-Dämmplatten nach DIN EN 13163. Einsatz als Wärmedämmung im Sockel- oder Erdreich, werkseitig aufgeraut, für besseren Haftverbund nachfolgender Beschichtungen. Lieferbar in stumpfer Kantenausbildung. Nähere Informationen sind im Technischen Merkblatt zu finden.
DinoTherm DT2113 EPS Perimeter 032 nach DIN EN 13163 für den Einsatz als Wärmedämmung im Sockel-, bzw. erdberührten Bereich (Kelleraußenwand) bis max. 3 m unterhalb der Geländeoberkante (GOK).
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Grau | 12,0 m² | 4006415729402 |
| Grau | 6,0 m² | 4006415729419 |
| Grau | 4,0 m² | 4006415729426 |
| Grau | 3,0 m² | 4006415729433 |
| Grau | 2,0 m² | 4006415729440 |
| Grau | 2,0 m² | 4006415729457 |
| Grau | 1,5 m² | 4006415729464 |
| Grau | 1,5 m² | 4006415729471 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729488 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729495 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729501 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729518 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729525 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729532 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729549 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
DinoTherm DT2113 EPS Perimeter 032 nach DIN EN 13163 für den Einsatz als Wärmedämmung im Sockel-, bzw. erdberührten Bereich (Kelleraußenwand) bis max. 3 m unterhalb der Geländeoberkante (GOK).
| Farbton | Gebindegröße | GTIN / EAN |
|---|---|---|
| Grau | 12,0 m² | 4006415729402 |
| Grau | 6,0 m² | 4006415729419 |
| Grau | 4,0 m² | 4006415729426 |
| Grau | 3,0 m² | 4006415729433 |
| Grau | 2,0 m² | 4006415729440 |
| Grau | 2,0 m² | 4006415729457 |
| Grau | 1,5 m² | 4006415729464 |
| Grau | 1,5 m² | 4006415729471 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729488 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729495 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729501 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729518 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729525 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729532 |
| Grau | 1,0 m² | 4006415729549 |
Hinweis: Mit einem Klick auf die Überschriften kann die Tabelle sortiert werden. Mit gedrückter Shift-Taste kann nach mehreren Spalten gleichzeitig sortiert werden.
Dann können Sie jederzeit mit unseren Fachberatern im Außendienst oder unserer Technik im Innendienst telefonisch Kontakt aufnehmen. Oder senden Sie uns gerne eine E-Mail, wenn Sie uns Ihre Fragen schriftlich zukommen lassen möchten.